Doppelzimmer // 35 m² // 2 - 4 Personen
Junior
ab 196,00 €
Ausstattung
Wohn-Schlafzimmer mit ca. 35 m², Naturholzboden, Badezimmer mit Dusche, Bidet, getrenntem WC, Doppelwaschbecken, Schminkspiegel, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, gemütliche Couchecke, Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan, Balkon, Garagenabstellplatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 385 € | 392 € | 412 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 231 € | 238 € | 268 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 231 € | 238 € | 268 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 263 € | 270 € | 300 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 238 € | 268 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Winter Special 23.03. - 13.04.25 | - | 208 € | 233 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 206 € | 216 € | 241 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 217 € | 224 € | 249 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 228 € | 238 € | 263 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 267 € | 277 € | 297 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 267 € | 277 € | 297 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 289 € | 299 € | 319 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 261 € | 271 € | 291 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 228 € | 238 € | 263 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 228 € | 238 € | 263 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 217 € | 227 € | 257 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 12.10.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 206 € | 218 € | 243 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 09.11.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 30.11.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
30.11. - 07.12.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | 4=3 | - |
07.12. - 14.12.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | 4=3 Mo-Fr | -10% |
14.12. - 21.12.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 21.12. - 26.12.25 | 412 € | 419 € | 439 € | - | 5=4 | -15% Mo-Fr |
26.12. - 06.01.26 | 412 € | 419 € | 439 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 11.01.26 | 227 € | 239 € | 269 € | - | - | - |
11.01. - 25.01.26 | - | 239 € | 269 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
25.01. - 31.01.26 | - | 239 € | 269 € | 7=6 | - | - |
Schneewochen 31.01. - 14.02.26 | 242 € | 249 € | 279 € | - | - | - |
Fasching 14.02. - 22.02.26 | 275 € | 282 € | 312 € | - | - | - |
Schneewochen 22.02. - 01.03.26 | 237 € | 244 € | 274 € | - | - | - |
Sonnenski 01.03. - 08.03.26 | 220 € | 232 € | 262 € | Stammg. | - | - |
08.03. - 22.03.26 | - | 232 € | 262 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
22.03. - 28.03.26 | - | 232 € | 262 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | - |
Ostern 28.03. - 05.04.26 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 So-Do | - |
05.04. - 12.04.26 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)