Junior
Camera da letto con angolo soggiorno, ca. 35 m², pavimento in legno, bagno con doccia, bidet, wc separato, doppi lavandini, specchio per truccarsi, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, divano ad angolo, Flat-TV, telefono, ascensore, W-Lan gratuito e balcone, parcheggio coperto riservato.
Non fumatori. Non sono amessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 247 € | 254 € | 284 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 214 € | 226 € | 256 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 194 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 194 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 194 € | 204 € | 229 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 194 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 207 € | 214 € | 239 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 207 € | 214 € | 239 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 218 € | 228 € | 253 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 274 € | 284 € | 304 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 218 € | 228 € | 253 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 218 € | 228 € | 253 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 202 € | 212 € | 242 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 202 € | 212 € | 242 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 208 € | 233 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 196 € | 208 € | 233 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 208 € | 233 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 385 € | 392 € | 412 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 226 € | 256 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 214 € | 226 € | 256 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 231 € | 238 € | 268 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 231 € | 238 € | 268 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 263 € | 270 € | 300 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 238 € | 268 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 208 € | 233 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 226 € | 238 € | 268 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 206 € | 216 € | 241 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 217 € | 224 € | 249 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 228 € | 238 € | 263 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 267 € | 277 € | 297 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 267 € | 277 € | 297 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 289 € | 299 € | 319 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 261 € | 271 € | 291 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 228 € | 238 € | 263 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 228 € | 238 € | 263 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 217 € | 227 € | 257 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 206 € | 218 € | 243 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 218 € | 243 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni