Vital Superior
Camera da letto con angolo soggiorno nell’alpine style, ca. 40 m², pavimento in legno o tappetto, bagno con doccia (a volte con doccia e vasca da bagno), wc e bidet separato, doppi lavandini, specchio per truccarsi, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, divano ad angolo,Flat-TV, telefono, ascensore, quasi tutti balcone verso sud, parcheggio sotterraneo riservato e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 255 € | 262 € | 292 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 202 € | 212 € | 237 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 212 € | 237 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 202 € | 212 € | 237 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 202 € | 212 € | 237 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 212 € | 237 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 202 € | 212 € | 237 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 215 € | 222 € | 247 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 215 € | 222 € | 247 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 226 € | 236 € | 261 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 259 € | 269 € | 289 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 282 € | 292 € | 312 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 259 € | 269 € | 289 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 226 € | 236 € | 261 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 226 € | 236 € | 261 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 210 € | 220 € | 250 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 210 € | 220 € | 250 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 204 € | 216 € | 241 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 393 € | 400 € | 420 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | - | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 239 € | 246 € | 276 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 239 € | 246 € | 276 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 271 € | 278 € | 308 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 234 € | 246 € | 276 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 246 € | 276 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 234 € | 246 € | 276 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 234 € | 246 € | 276 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 234 € | 246 € | 276 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 224 € | 249 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 214 € | 224 € | 249 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 225 € | 231 € | 257 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 236 € | 246 € | 271 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 275 € | 285 € | 305 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 275 € | 285 € | 305 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 297 € | 307 € | 327 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 269 € | 279 € | 299 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 236 € | 246 € | 271 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 236 € | 246 € | 271 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 225 € | 235 € | 265 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 214 € | 226 € | 251 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni