Einzelzimmer // 23 m² // 1 - 1 Person
Single Relax
ab 218,00 €
Ausstattung
Großzügiges Einbettzimmer, ca. 23 m², Naturholzboden, französisches Bett mit 1,40 m Breite, Marmor-Badezimmer mit Dusche und Dusch-WC (WC mit Bidetaufsatz), Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Nespresso-Kaffeemaschine, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Kuschelecke, Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan und Balkon.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 406 € | 413 € | 433 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 235 € | 247 € | 277 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 247 € | 277 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 247 € | 277 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 235 € | 247 € | 277 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 252 € | 259 € | 289 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 252 € | 259 € | 289 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 284 € | 291 € | 321 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 259 € | 289 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Winter Special 23.03. - 13.04.25 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 234 € | 259 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 224 € | 234 € | 259 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 235 € | 242 € | 267 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 257 € | 267 € | 292 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 285 € | 295 € | 315 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 285 € | 295 € | 315 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 311 € | 321 € | 341 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 283 € | 293 € | 313 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 246 € | 256 € | 281 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 246 € | 256 € | 281 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 235 € | 245 € | 275 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 12.10.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 224 € | 236 € | 261 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 09.11.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 30.11.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
30.11. - 07.12.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | 4=3 | - |
07.12. - 14.12.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | 4=3 Mo-Fr | -10% |
14.12. - 21.12.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 21.12. - 26.12.25 | 433 € | 440 € | 460 € | - | 5=4 | -15% Mo-Fr |
26.12. - 06.01.26 | 433 € | 440 € | 460 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 11.01.26 | 248 € | 260 € | 290 € | - | - | - |
11.01. - 25.01.26 | - | 260 € | 290 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
25.01. - 31.01.26 | - | 260 € | 290 € | 7=6 | - | - |
Schneewochen 31.01. - 14.02.26 | 263 € | 270 € | 300 € | - | - | - |
Fasching 14.02. - 22.02.26 | 296 € | 303 € | 333 € | - | - | - |
Schneewochen 22.02. - 01.03.26 | 258 € | 265 € | 295 € | - | - | - |
Sonnenski 01.03. - 08.03.26 | 241 € | 253 € | 283 € | Stammg. | - | - |
08.03. - 22.03.26 | - | 253 € | 283 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
22.03. - 28.03.26 | - | 253 € | 283 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | - |
Ostern 28.03. - 05.04.26 | 258 € | 270 € | 300 € | - | 4=3 So-Do | - |
05.04. - 12.04.26 | 258 € | 270 € | 300 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)