Single Relax
Camera singola spaziosa, ca. 23 m², pavimento in legno, letto francese con larghezza di 1,40 m, bagno in marmo con doccia e WC con funzione bidet, asciugacapelli, borsa wellness con asciugamano e accappatoio, macchina per caffè Nespresso, scelta di tè assortiti, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, angolo accogliente, Flat-TV, telefono, ascensore, balcone e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 270 € | 277 € | 307 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 216 € | 226 € | 251 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 216 € | 226 € | 251 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 216 € | 226 € | 251 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 226 € | 251 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 216 € | 226 € | 251 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 229 € | 236 € | 261 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 229 € | 236 € | 261 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 240 € | 250 € | 275 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 273 € | 283 € | 303 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 299 € | 309 € | 329 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 273 € | 283 € | 303 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 240 € | 250 € | 275 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 240 € | 250 € | 275 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 224 € | 234 € | 264 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 218 € | 230 € | 255 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 218 € | 230 € | 255 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 406 € | 413 € | 433 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 235 € | 247 € | 277 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 247 € | 277 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 247 € | 277 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 235 € | 247 € | 277 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 252 € | 259 € | 289 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 252 € | 259 € | 289 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 284 € | 291 € | 321 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 259 € | 289 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 247 € | 259 € | 289 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 234 € | 259 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 224 € | 234 € | 259 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 235 € | 242 € | 267 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 257 € | 267 € | 292 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 285 € | 295 € | 315 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 285 € | 295 € | 315 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 311 € | 321 € | 341 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 283 € | 293 € | 313 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 246 € | 256 € | 281 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 246 € | 256 € | 281 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 235 € | 245 € | 275 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 224 € | 236 € | 261 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 236 € | 261 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni