Chaletsuite mit Bio-Sauna
Luxuriöse Suite im Chalet Stil mit ca. 70 m², Naturholzboden, getrenntem Wohnraum und Schlafzimmer, separatem Kinderzimmer mit Stockbetten, rundes Doppelbett, Private Bio-Sauna (Infrarotwärme mit Wasserdampf), orginal Südtiroler Stube, gemütliche Couchecke, Nespresso-Kaffemaschine, großes Marmor-Badezimmer mit separater Dusche und großer Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, 2 getrennten WC‘s, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan, reservierter Garagenstellplatz und Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 464 € | 471 € | 491 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 289 € | 301 € | 331 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.02.25 | - | 301 € | 331 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 301 € | 331 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 289 € | 301 € | 331 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 306 € | 313 € | 343 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 306 € | 313 € | 343 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 342 € | 349 € | 379 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 301 € | 313 € | 343 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 313 € | 343 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Winter Special 23.03. - 13.04.25 | - | 278 € | 303 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 301 € | 313 € | 343 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 301 € | 313 € | 343 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 301 € | 313 € | 343 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 286 € | 311 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 276 € | 286 € | 311 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 287 € | 294 € | 319 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 298 € | 308 € | 333 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 337 € | 347 € | 367 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 337 € | 347 € | 367 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 365 € | 375 € | 395 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 331 € | 341 € | 361 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 298 € | 308 € | 333 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 298 € | 308 € | 333 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 287 € | 297 € | 327 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 25.10.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 276 € | 288 € | 313 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 09.11.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 30.11.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
30.11. - 07.12.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | 4=3 | - |
07.12. - 14.12.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | 4=3 Mo-Fr | -10% |
14.12. - 21.12.25 | - | 288 € | 313 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 21.12. - 26.12.25 | 491 € | 498 € | 518 € | - | 5=4 | -15% Mo-Fr |
26.12. - 06.01.26 | 491 € | 498 € | 518 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 11.01.26 | 302 € | 314 € | 344 € | - | - | - |
11.01. - 25.01.26 | - | 314 € | 344 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
25.01. - 31.01.26 | - | 314 € | 344 € | 7=6 | - | - |
Schneewochen 31.01. - 14.02.26 | 317 € | 324 € | 354 € | - | - | - |
Fasching 14.02. - 22.02.26 | 354 € | 361 € | 391 € | - | - | - |
Schneewochen 22.02. - 01.03.26 | 312 € | 319 € | 349 € | - | - | - |
Sonnenski 01.03. - 08.03.26 | 295 € | 307 € | 337 € | Stammg. | - | - |
08.03. - 22.03.26 | - | 307 € | 337 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
22.03. - 28.03.26 | - | 307 € | 337 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | - |
Ostern 28.03. - 05.04.26 | 312 € | 324 € | 354 € | - | 4=3 So-Do | - |
05.04. - 12.04.26 | 312 € | 324 € | 354 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)