Nature Suite mit Sauna
Luxuriöses Wohn-Schlafzimmer mit ca. 50 m², Naturholzboden, rundes Doppelbett, Relax-Infrarotkabine (medizinische Tiefenwärme), orginal Südtiroler Stube, Nespresso-Kaffemaschine, Teebar, großes Marmor-Badezimmer mit separater Dusche und Badewanne, Doppelwaschbecken, abgetrenntes Dusch-WC (WC mit Bidetaufsatz), eigene Schminkecke, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, gemütliche Couchecke, einen Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan, reservierter Garagenstellplatz und großer Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 300 € | 307 € | 337 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 08.05. - 11.05.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 249 € | 274 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 249 € | 274 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
Aktivwochen 29.06. - 06.07.24 | 252 € | 259 € | 284 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 252 € | 259 € | 284 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 13.07. - 27.07.24 | 263 € | 273 € | 298 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 27.07. - 03.08.24 | 296 € | 306 € | 326 € | - | - | - |
Hochsommer 03.08. - 24.08.24 | 325 € | 335 € | 355 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.24 | 396 € | 306 € | 326 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.24 | 263 € | 273 € | 298 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 263 € | 273 € | 298 € | 14=13 | 5=4 So-Fr | - |
Goldener Herbst 21.09. - 28.09.24 | 247 € | 257 € | 287 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 247 € | 257 € | 287 € | 14=13 | 5=4 So-Fr | - |
Wellness Week 05.10. - 26.10.24 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 241 € | 253 € | 278 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 438 € | 445 € | 465 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 281 € | 288 € | 318 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 281 € | 288 € | 318 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 316 € | 323 € | 353 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 288 € | 318 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Winter Special 23.03. - 13.04.25 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 261 € | 286 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 251 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 262 € | 269 € | 294 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 273 € | 283 € | 308 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 312 € | 322 € | 342 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 312 € | 322 € | 342 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 340 € | 350 € | 370 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 306 € | 316 € | 336 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 273 € | 283 € | 308 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 273 € | 283 € | 308 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 262 € | 272 € | 302 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 12.10.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 251 € | 263 € | 288 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 09.11.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)