Nature Suite con sauna
Camera da letto lussuosa con zona giorno di ca. 50 m², pavimento in legno, letto matrimoniale rotondo, cabina infrarossi (calore profondo), stube sudtirolese originale, angolo divano accogliente, macchina per caffè Nespresso, scelta di tè assortiti, ampio bagno in marmo con doccia separata e vasca, doppi lavandini, WC separato con funzione bidet, specchio per truccarsi, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, Flat-TV, telefono, ascensore, parcheggio sotterraneo riservato, balcone verso sud e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 300 € | 307 € | 337 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 249 € | 274 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 249 € | 274 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 239 € | 249 € | 274 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 252 € | 259 € | 284 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 252 € | 259 € | 284 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 263 € | 273 € | 298 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 296 € | 306 € | 326 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 325 € | 335 € | 355 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 396 € | 306 € | 326 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 263 € | 273 € | 298 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 263 € | 273 € | 298 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 247 € | 257 € | 287 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 247 € | 257 € | 287 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 241 € | 253 € | 278 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 438 € | 445 € | 465 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 276 € | 306 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 264 € | 276 € | 306 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 281 € | 288 € | 318 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 281 € | 288 € | 318 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 316 € | 323 € | 353 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 288 € | 318 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 276 € | 288 € | 318 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 261 € | 286 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 251 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 262 € | 269 € | 294 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 273 € | 283 € | 308 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 312 € | 322 € | 342 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 312 € | 322 € | 342 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 340 € | 350 € | 370 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 306 € | 316 € | 336 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 273 € | 283 € | 308 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 273 € | 283 € | 308 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 262 € | 272 € | 302 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 251 € | 263 € | 288 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 263 € | 288 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni