Suite Deluxe con sauna
Camera da letto lussuosa con zona giorno di ca. 50 m², pavimento in legno, letto matrimoniale rotondo, cabina infrarossi (calore profondo), angolo divano accogliente, fuoco artistico romantico, macchina per caffè Nespresso, scelta di tè assortiti, ampio bagno in marmo con doccia separata e vasca, doppi lavandini, WC separato con funzione bidet, specchio per truccarsi, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, Flat-TV, telefono, ascensore, parcheggio sotterraneo riservato, balcone verso sud e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 294 € | 301 € | 331 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 244 € | 269 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 244 € | 269 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 247 € | 254 € | 279 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 247 € | 254 € | 279 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 258 € | 268 € | 293 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 291 € | 301 € | 321 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 320 € | 330 € | 350 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 291 € | 301 € | 321 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 258 € | 268 € | 293 € | - | - | - |
07.09. - 14.09.24 | 258 € | 268 € | 293 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 242 € | 252 € | 282 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 242 € | 252 € | 282 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 248 € | 273 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 236 € | 248 € | 273 € | - | - | - |
02.11. - 22.12.24 | - | 248 € | 273 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 432 € | 439 € | 459 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.02.25 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 276 € | 283 € | 313 € | - | 5=4 | - |
Settimane invernali 15.02. - 01.03.25 | 276 € | 283 € | 313 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 310 € | 317 € | 347 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | - | - |
15.03. - 13.04.25 | - | 283 € | 313 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 256 € | 281 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 246 € | 256 € | 281 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 257 € | 264 € | 289 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 268 € | 278 € | 303 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 307 € | 317 € | 337 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 307 € | 317 € | 337 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 335 € | 345 € | 365 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 301 € | 311 € | 331 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 268 € | 278 € | 303 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 268 € | 278 € | 303 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 257 € | 267 € | 297 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 246 € | 258 € | 283 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 21.12.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni