Suite Deluxe mit Sauna
Luxuriöses Wohn-Schlafzimmer mit ca. 50 m², Naturholzboden, rundes Doppelbett, Relax-Infrarotkabine (medizinische Tiefenwärme), gemütliche Couchecke, romantisches Effektfeuer, Nespresso-Kaffeemaschine, Teebar, großes Marmor-Badezimmer mit separater Dusche und Badewanne, Doppelwaschbecken, abgetrenntes Dusch-WC (WC mit Bidetaufsatz), eigene Schminkecke, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan, reservierter Garagenstellplatz und großer Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 294 € | 301 € | 331 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 08.05. - 11.05.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 244 € | 269 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 244 € | 269 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 234 € | 244 € | 269 € | - | - | - |
Aktivwochen 29.06. - 06.07.24 | 247 € | 254 € | 279 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 247 € | 254 € | 279 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 13.07. - 27.07.24 | 258 € | 268 € | 293 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 27.07. - 03.08.24 | 291 € | 301 € | 321 € | - | - | - |
Hochsommer 03.08. - 24.08.24 | 320 € | 330 € | 350 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.24 | 291 € | 301 € | 321 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.24 | 258 € | 268 € | 293 € | - | - | - |
07.09. - 14.09.24 | 258 € | 268 € | 293 € | 14=13 | 5=4 So-Fr | - |
Goldener Herbst 21.09. - 28.09.24 | 242 € | 252 € | 282 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 242 € | 252 € | 282 € | 14=13 | 5=4 So-Fr | - |
Wellness Week 05.10. - 26.10.24 | - | 248 € | 273 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 236 € | 248 € | 273 € | - | - | - |
02.11. - 22.12.24 | - | 248 € | 273 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 432 € | 439 € | 459 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.02.25 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 271 € | 301 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 259 € | 271 € | 301 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 276 € | 283 € | 313 € | - | 5=4 | - |
Schneewochen 15.02. - 01.03.25 | 276 € | 283 € | 313 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 310 € | 317 € | 347 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | - | - |
15.03. - 13.04.25 | - | 283 € | 313 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 271 € | 283 € | 313 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 256 € | 281 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 246 € | 256 € | 281 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 257 € | 264 € | 289 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 268 € | 278 € | 303 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 307 € | 317 € | 337 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 307 € | 317 € | 337 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 335 € | 345 € | 365 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 301 € | 311 € | 331 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 268 € | 278 € | 303 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 268 € | 278 € | 303 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 257 € | 267 € | 297 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 12.10.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 246 € | 258 € | 283 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 21.12.25 | - | 258 € | 283 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)