Family Suite
Großzügiges Wohn-Schlafzimmer mit separatem Kinderzimmer mit drei Betten (min 4 Pers.), ca. 55 m², Naturholzboden, alle mit Balkon, Bad mit Dusche (teilweise mit Dusche und Badewanne), getrenntes WC und Bidet, Doppelwaschbecken, Schminkspiegel, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, gemütliche Couchecke , Flat-TV, Telefon, Lift, kostenloses W-Lan, reservierter Tiefgaragenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvester* 22.12. - 06.01.25 | 416 € | 423 € | 443 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 12.01.25 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 5=4 So-Fr 4=3 Mo-Fr | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 5=4 | -10% |
Schneewochen 08.02. - 15.02.25 | 254 € | 261 € | 291 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 254 € | 261 € | 291 € | - | - | - |
Fasching 01.03. - 08.03.25 | 294 € | 301 € | 331 € | - | - | - |
Schneewochen 08.03. - 15.03.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 261 € | 291 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Winter Special 23.03. - 13.04.25 | - | 231 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 So-Do | - |
20.04. - 27.04.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
27.04. - 04.05.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 So-Do | - |
Frühlingswochen 29.05. - 07.06.25 | - | 239 € | 264 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 229 € | 239 € | 264 € | - | - | - |
Aktivwochen 28.06. - 12.07.25 | 240 € | 247 € | 272 € | 14=13 | - | - |
Bergsommer 12.07. - 26.07.25 | 251 € | 261 € | 286 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 26.07. - 03.08.25 | 290 € | 300 € | 320 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 290 € | 300 € | 320 € | - | - | - |
Hochsommer 09.08. - 24.08.25 | 318 € | 328 € | 348 € | - | - | - |
Genusszeit 24.08. - 31.08.25 | 284 € | 294 € | 314 € | - | - | - |
Wanderwoche 31.08. - 07.09.25 | 251 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 251 € | 261 € | 286 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 21.09. - 05.10.25 | 240 € | 250 € | 280 € | 14=13 | 5=4 | - |
Wellness Week 05.10. - 12.10.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
Allerheiligen 25.10. - 02.11.25 | 229 € | 241 € | 266 € | - | - | - |
Wellness Week 02.11. - 09.11.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 30.11.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
30.11. - 07.12.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | 4=3 | - |
07.12. - 14.12.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | 4=3 Mo-Fr | -10% |
14.12. - 21.12.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 21.12. - 26.12.25 | 443 € | 450 € | 470 € | - | 5=4 | -15% Mo-Fr |
26.12. - 06.01.26 | 443 € | 450 € | 470 € | - | - | - |
Weiße Woche 06.01. - 11.01.26 | 250 € | 262 € | 292 € | - | - | - |
11.01. - 25.01.26 | - | 262 € | 292 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
25.01. - 31.01.26 | - | 262 € | 292 € | 7=6 | - | - |
Schneewochen 31.01. - 14.02.26 | 265 € | 272 € | 302 € | - | - | - |
Fasching 14.02. - 22.02.26 | 306 € | 313 € | 343 € | - | - | - |
Schneewochen 22.02. - 01.03.26 | 260 € | 267 € | 297 € | - | - | - |
Sonnenski 01.03. - 08.03.26 | 243 € | 255 € | 285 € | Stammg. | - | - |
08.03. - 22.03.26 | - | 255 € | 285 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
22.03. - 28.03.26 | - | 255 € | 285 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | - |
Ostern 28.03. - 05.04.26 | 260 € | 272 € | 302 € | - | 4=3 So-Do | - |
05.04. - 12.04.26 | 260 € | 272 € | 302 € | - | 4=3 Mo-Fr | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)