Family Suite
Camera spaziosa da letto con angolo soggiorno e stanza separata per bambini con tre letti (min 4 pers.), ca. 55 m², pavimento in legno, tutte con balcone, bagno con doccia (a volte con doccia e vasca da bagno), wc e bidet separato, doppi lavandini, specchio per truccarsi, asciugacapelli, borsa wellness con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, divano ad angolo, Flat-Tv, telefono, W-Lan gratuito, parcheggio sotterraneo riservato.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 278 € | 285 € | 315 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 217 € | 227 € | 252 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 227 € | 252 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 217 € | 227 € | 252 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 217 € | 227 € | 252 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 227 € | 252 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 217 € | 227 € | 252 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 230 € | 237 € | 262 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 230 € | 237 € | 262 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 241 € | 251 € | 276 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 274 € | 284 € | 304 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 303 € | 313 € | 333 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 274 € | 284 € | 304 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 241 € | 251 € | 276 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 241 € | 251 € | 276 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 225 € | 235 € | 265 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 225 € | 235 € | 265 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 231 € | 256 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 219 € | 231 € | 256 € | - | - | - |
02.11. - 21.12.24 | - | 231 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 416 € | 423 € | 443 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 254 € | 261 € | 291 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 254 € | 261 € | 291 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 294 € | 301 € | 331 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 261 € | 291 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 231 € | 256 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 249 € | 261 € | 291 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 239 € | 264 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 229 € | 239 € | 264 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 240 € | 247 € | 272 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 251 € | 261 € | 286 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 290 € | 300 € | 320 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 290 € | 300 € | 320 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 318 € | 328 € | 348 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 284 € | 294 € | 314 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 251 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 251 € | 261 € | 286 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 240 € | 250 € | 280 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 229 € | 241 € | 266 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 241 € | 266 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni