Romantic Suite con biosauna
Suite lussuosa nello stile chalet, ca. 70 m², pavimento in legno, letto matrimoniale rotondo, private biosauna (calore infrarosso con vapore acqueo), angolo divano accogliente, fuoco artistico romantico, macchina per caffè Nespresso, ampio bagno in marmo con doccia separata e grande vasca, doppi lavandini, bidet, 2 wc separati, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, Flat-TV, telefono, ascensore, parcheggio coperto riservato, balcone verso sud e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 356 € | 363 € | 393 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 313 € | 325 € | 355 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 325 € | 355 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 289 € | 341 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 313 € | 325 € | 355 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 313 € | 325 € | 355 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 313 € | 325 € | 355 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 289 € | 314 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 279 € | 289 € | 314 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 290 € | 297 € | 322 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 301 € | 311 € | 336 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 340 € | 350 € | 370 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 340 € | 350 € | 370 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 368 € | 378 € | 398 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 334 € | 344 € | 364 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 301 € | 311 € | 336 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 301 € | 311 € | 336 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 290 € | 300 € | 330 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 279 € | 291 € | 316 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 30.11.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
30.11. - 07.12.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | 4=3 | - |
07.12. - 14.12.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | 4=3 Lu-Ve | -10% |
14.12. - 21.12.25 | - | 291 € | 316 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 21.12. - 26.12.25 | 495 € | 502 € | 522 € | - | 5=4 | -15% Lu-Ve |
26.12. - 06.01.26 | 495 € | 502 € | 522 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 11.01.26 | 305 € | 317 € | 347 € | - | - | - |
11.01. - 25.01.26 | - | 317 € | 347 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
25.01. - 31.01.26 | - | 317 € | 347 € | 7=6 | - | - |
Settimane invernali 31.01. - 14.02.26 | 320 € | 327 € | 357 € | - | - | - |
Carnevale 14.02. - 22.02.26 | 358 € | 365 € | 395 € | - | - | - |
Settimane invernali 22.02. - 01.03.26 | 315 € | 322 € | 352 € | - | - | - |
Settimane dello sci 01.03. - 08.03.26 | 298 € | 310 € | 340 € | Ospiti fed. | - | - |
08.03. - 22.03.26 | - | 310 € | 340 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
22.03. - 28.03.26 | - | 310 € | 340 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | - |
Pasqua 28.03. - 05.04.26 | 315 € | 327 € | 357 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
05.04. - 12.04.26 | 315 € | 327 € | 357 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni