Suite Aurina con sauna finlandese
Camera da letto lussuosa con zona giorno di ca. 50 m², pavimento in legno, sauna finlandese, vasca idromassaggio riscaldata (36 °C, dalle ore 8 alle ore 22) sul balcone, angolo divano accogliente, macchina per caffè Nespresso, scelta di tè assortiti, ampio bagno con doccia, doppi lavandini, wc e bidet, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e soffice accappatoio, frigo, radio, cassaforte, scrivania, Flat-TV, telefono, parcheggio sotterraneo riservato, balcone verso sud e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale 10.02. - 17.02.24 | 354 € | 361 € | 391 € | - | - | - |
Settimane invernali 17.02. - 10.03.24 | 311 € | 318 € | 348 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 318 € | 348 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 318 € | 348 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 311 € | 318 € | 348 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 311 € | 318 € | 348 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 08.05. - 11.05.24 | 284 € | 294 € | 319 € | - | - | - |
11.05. - 18.05.24 | - | 294 € | 316 € | 7=6 | - | - |
18.05. - 25.05.24 | 284 € | 294 € | 319 € | - | - | - |
25.05. - 01.06.24 | 284 € | 294 € | 319 € | - | 4=3 | - |
01.06. - 22.06.24 | - | 294 € | 319 € | 7=6 | - | - |
22.06. - 29.06.24 | 284 € | 294 € | 316 € | - | - | - |
Settimane attive 29.06. - 06.07.24 | 297 € | 304 € | 329 € | - | - | - |
06.07. - 13.07.24 | 297 € | 304 € | 329 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 13.07. - 27.07.24 | 308 € | 318 € | 343 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 27.07. - 03.08.24 | 341 € | 351 € | 371 € | - | - | - |
Top estate 03.08. - 24.08.24 | 376 € | 386 € | 406 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.24 | 341 € | 351 € | 371 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.24 | 308 € | 318 € | 343 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.24 | 308 € | 318 € | 343 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Autunno d'oro 21.09. - 28.09.24 | 292 € | 302 € | 332 € | 14=13 | - | - |
28.09. - 05.10.24 | 292 € | 302 € | 332 € | 14=13 | 5=4 Do-Ve | - |
Settimane relax 05.10. - 26.10.24 | - | 298 € | 323 € | 7=6 | - | - |
26.10. - 02.11.24 | 286 € | 298 € | 323 € | - | - | - |
02.11. - 22.12.24 | - | 298 € | 323 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Natale Silvestro* 22.12. - 06.01.25 | 492 € | 499 € | 519 € | - | - | - |
Settimana bianca 06.01. - 12.01.25 | 309 € | 321 € | 351 € | - | 5=4 Do-Ve 4=3 Lu-Ve | -10% |
12.01. - 18.01.25 | - | 321 € | 351 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
18.01. - 01.02.25 | - | 321 € | 351 € | 7=6 | - | -10% |
01.02. - 08.02.25 | 309 € | 321 € | 351 € | - | 5=4 | -10% |
Settimane invernali 08.02. - 15.02.25 | 326 € | 333 € | 363 € | - | 5=4 | - |
15.02. - 01.03.25 | 326 € | 333 € | 363 € | - | - | - |
Carnevale 01.03. - 08.03.25 | 370 € | 377 € | 407 € | - | - | - |
Settimane invernali 08.03. - 15.03.25 | 321 € | 333 € | 363 € | - | - | - |
15.03. - 23.03.25 | - | 333 € | 363 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
Special invernale 23.03. - 13.04.25 | - | 298 € | 323 € | 7=6 | 4=3 | 5=4 | -10% |
13.04. - 20.04.25 | 321 € | 333 € | 363 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
20.04. - 27.04.25 | 321 € | 333 € | 363 € | - | 4=3 Lu-Ve | - |
27.04. - 04.05.25 | 321 € | 333 € | 363 € | - | 4=3 Do-Gi | - |
Settimane primaverili 29.05. - 07.06.25 | - | 306 € | 331 € | 7=6 | - | - |
07.06. - 28.06.25 | 296 € | 306 € | 331 € | - | - | - |
Settimane attive 28.06. - 12.07.25 | 307 € | 314 € | 339 € | 14=13 | - | - |
Estate montagna 12.07. - 26.07.25 | 318 € | 328 € | 353 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 26.07. - 03.08.25 | 357 € | 367 € | 387 € | 14=13 | - | - |
03.08. - 09.08.25 | 357 € | 367 € | 387 € | - | - | - |
Top estate 09.08. - 24.08.25 | 391 € | 401 € | 421 € | - | - | - |
Tempo piacevole 24.08. - 31.08.25 | 351 € | 361 € | 381 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 31.08. - 07.09.25 | 318 € | 328 € | 353 € | - | - | - |
07.09. - 21.09.25 | 318 € | 328 € | 353 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 21.09. - 05.10.25 | 307 € | 317 € | 347 € | 14=13 | 5=4 | - |
Settimane relax 05.10. - 12.10.25 | - | 308 € | 333 € | 7=6 | - | - |
12.10. - 25.10.25 | - | 308 € | 333 € | 7=6 | - | - |
Ognissanti 25.10. - 02.11.25 | 296 € | 308 € | 333 € | - | - | - |
Settimane relax 02.11. - 09.11.25 | - | 308 € | 333 € | 7=6 | - | - |
09.11. - 21.12.25 | - | 308 € | 333 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni